Preise / Tarif
Unsere Tarife für Ro/Ro Verschiffung nach Westafrika
RoRo - RATENSPIEGEL - WEST AFRIKA (Stand:01/2025) | |||||
PKW | Small Vans | Big Vans | Trucks, leer | Trucks, Zuschl. | |
Abidjan | 735,-- | 865,-- | 1565,-- | 655,--/Lfm | 0,-- |
Banjul | 1.125,-- | 1.275,-- | 2.435,-- | 1.045,--/Lfm | 35,-- |
Bata | 1.100,-- | 1.220,-- | 2.245,-- | 1.125,-/Lfm | 0,-- |
Casablanca | 875,-- | 995,-- | 1.955,-- | 785,--/Lfm | 0,-- |
Conakry incl. CTN | 805,-- | 930,-- | 1.775,-- | 645,--/Lfm | 325,--/unit |
Cotonou incl. CTN | 745,-- | 855,-- | 1.735,-- | 640,--/Lfm | 0,-- |
Dakar excl. CTN | 730,-- | 850,-- | 1.670,-- | 675,--/Lfm | 0,-- |
Douala incl. CTN | 750,-- | 880,-- | 1.730,-- | 650,--/Lfm | 35,--/unit |
Freetown excl. CTN | 1.045,-- | 1.165,-- | 2.115,-- | 835,--/Lfm | 120,--/unit |
Lagos | 835,-- | 975,-- | 1.645,-- | 755,--/Lfm | 0,-- |
Libreville incl. CTN | 1.210,-- | 1.340,-- | 2.325,-- | 960,--/Lfm | 150,--/unit |
Lome excl. CTN | 735,-- | 845,-- | 1.615,-- | 635,--/Lfm | 0,-- |
Luanda incl. CTN | 1.170,-- | 1.360,-- | 2.815,-- | 1.050,--/Lfm | 450,--/unit |
Malabo | 1.100,-- | 1.220,-- | 2.245,-- | 1.125,-/Lfm | 0,-- |
Nouakchott | 995,-- | 1.140,-- | 2.065,-- | 960,--/Lfm | 0,-- |
Pointe Noire incl. CTN | 990,-- | 1.080,-- | 2.085,-- | 850,--/Lfm | 100,--/unit |
Takoradi | 815,-- | 935,-- | 1.895,-- | 715,--/Lfm | 120,--/unit |
Tema | 815,-- | 935,-- | 1.895,-- | 715,--/Lfm | 120,--/unit |
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in EURO
- Alle Preise sind netto/netto, prepaid
- Versicherung nicht eingeschlossen(kann bei Bedarf abgeschlossen werden)
- Abholung auf Anfrage
- Alle Preise ab angeliefert Hafen
- Senegal CTN +125,- Cars/Vans - +175,- Trucks
- Alle Preise sind incl. Export-Dokumentation
- Lagergeldfreie Standzeit am Schuppen: 14 Tage
- Fahrzeuge dürfen NICHT mit Waren beladen sein.
- Lkw dürfen mit anderen unbeladenen KFZ beladen sein.
- FÜR BELADENE LKW WERDEN ZUR ZEIT KEINE ZUSCHLÄGE BERECHNET.
- Sonderkonditionen auf Anfrage
- Freetown CTN wird nicht mehr von uns erstellt.