Preise / Tarif
Unsere Tarife für Ro/Ro Verschiffung nach Westafrika
RoRo - RATENSPIEGEL - WEST AFRIKA (Stand:10/22) | |||||
PKW | Small Vans | Big Vans | Trucks, leer | Trucks, Zuschl. | |
Abidjan | 610,-- | 740,-- | 1.320,-- | 540,--/Lfm | 0,-- |
Banjul | 1.000,-- | 1.150,-- | 2.190,-- | 930,--/Lfm | 35,-- |
Bata | 975,-- | 1.095,-- | 2.000,-- | 1.010,-/Lfm | 0,-- |
Casablanca | 750,-- | 870,-- | 1.710,-- | 670,--/Lfm | 0,-- |
Conakry incl. CTN | 680,-- | 805,-- | 1.530,-- | 530,--/Lfm | 325,--/unit |
Cotonou incl. CTN | 620,-- | 730,-- | 1.490,-- | 525,--/Lfm | 0,-- |
Dakar excl. CTN | 605,-- | 725,-- | 1.425,-- | 560,--/Lfm | 0,-- |
Douala incl. CTN | 625,-- | 755,-- | 1.485,-- | 535,--/Lfm | 35,--/unit |
Freetown excl. CTN | 920,-- | 1.040,-- | 1.870,-- | 720,--/Lfm | 120,--/unit |
Lagos | 710,-- | 850,-- | 1.400,-- | 640,--/Lfm | 0,-- |
Libreville incl. CTN | 1.085,-- | 1.215,-- | 2.080,-- | 845,--/Lfm | 150,--/unit |
Lome excl. CTN | 610,-- | 720,-- | 1.370,-- | 520,--/Lfm | 0,-- |
Luanda incl. CTN | 1.045,-- | 1.235,-- | 2.570,-- | 935,--/Lfm | 450,--/unit |
Malabo | 975,-- | 1.095,-- | 2.000,-- | 1.010,-/Lfm | 0,-- |
Nouakchott | 770,-- | 915,-- | 1.720,-- | 745,--/Lfm | 0,-- |
Pointe Noire incl. CTN | 865,-- | 955,-- | 1.840,-- | 735,--/Lfm | 100,--/unit |
Takoradi | 690,-- | 810,-- | 1.650,-- | 600,--/Lfm | 120,--/unit |
Tema | 690,-- | 810,-- | 1.650,-- | 600,--/Lfm | 120,--/unit |
Allgemeine Konditionen
- Alle Preise in EURO
- Alle Preise sind netto/netto, prepaid
- Versicherung nicht eingeschlossen(kann bei Bedarf abgeschlossen werden)
- Abholung auf Anfrage
- Alle Preise ab angeliefert Hafen
- Senegal CTN +125,- Cars/Vans - +175,- Trucks
- Alle Preise sind incl. Export-Dokumentation
- Lagergeldfreie Standzeit am Schuppen: 14 Tage
- Fahrzeuge dürfen NICHT mit Waren beladen sein.
- Lkw dürfen mit anderen unbeladenen KFZ beladen sein.
- FÜR BELADENE LKW WERDEN ZUR ZEIT KEINE ZUSCHLÄGE BERECHNET.
- Sonderkonditionen auf Anfrage
- Freetown CTN wird nicht mehr von uns erstellt.